ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1990 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΒΡΑΣΙΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2018 - 2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 900' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 360' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 06-10-18 | 0-0 | 90' | ||
| 2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 14-10-18 | 2-2 | 90' | ||
| 3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 20-10-18 | 0-0 | 90' | ||
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 03-11-18 | 1-3 | 90' | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΤΕΓΕΑ | 25-11-18 | 0-0 | 90' | ||
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 08-12-18 | 0-1 | 90' | ||
| 7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 12-12-18 | 2-0 | 90' | ||
| 8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19-01-19 | 1-1 | 90' | ||
| 9. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 27-01-19 | 5-1 | 90' | ||
| 10. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 09-02-19 | 2-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 11. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 22-10-16 | 4-0 | 90' | ||
| 12. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29-10-16 | 0-1 | 90' | ||
| 13. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 05-11-16 | 2-3 | 90' | ||
| 14. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 13-11-16 | 2-0 | 90' | ||




