Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΓΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 70' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΤΖΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 82' | QORAZ MARKEL | ||
| ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 92' | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 92' | ΧΕΝΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 25-11-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





