ΗΡΑΚΛΗΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports (1η φάση) | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ (1ος Αγώνας) | Τυρού | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | 1-3 |
| 2. | ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports (1η φάση) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ (2ος Αγώνας) | Αστρους | Σάββατο | 20/09/25 | 16:00 | 2-2 |
| 3. | ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports (2η φάση) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΟΞΑ | Αστρους | Σάββατο | 27/09/25 | 15:30 | 5-1 |
| 4. | ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports (2η φάση) | ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | 2-1 |
| 5. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΚ | Αστρους | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | 1-0 |
| 6. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγ.) | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | Λεβιδίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | 2-0 |
| 7. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Αστρους | Σάββατο | 25/10/25 | 15:00 | 1-1 |
| 8. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Αστρους | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | 2-4 |
| 9. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η αγ.) | ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 1-2 |
| 10. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Αστρους | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | |
| 11. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η αγ.) | ΤΕΓΕΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | Τεγέας | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | |
| 12. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Αστρους | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | |
| 13. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (9η αγ.) | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 14. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγ.) | ΑΕΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 15. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | |||||
| 16. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (12η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 17. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13η αγ.) | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 18. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (14η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΟΞΑ | |||||
| 19. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγ.) | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 20. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (16η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΤΕΓΕΑ | |||||
| 21. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17η αγ.) | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 22. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (18η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |




