ΔΟΞΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 |
| 2. | NKURU YVES DIDIER | 3 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 |
| 4. | ΣΤΡΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 5. | MICI ERMAL | 2 |
| 6. | KONIK NIKOLAOS - JAN | 1 |
| 7. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 12. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 13. | ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 15. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | MICI ERMAL | 1 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 |
| 2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ | 3 |
| 7. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 8. | KONIK NIKOLAOS - JAN | 2 |
| 9. | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΣΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 11. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 12. | MICI ERMAL | 1 |
| 13. | NKURU YVES DIDIER | 1 |
| 14. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 19. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 20. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |





Λεπτά Συμμετοχής