Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 61' | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 63' | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 87' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Τρίπολης |
Ημερομηνία: | 16-10-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |